了解最新公司动态及行业资讯
美线快船-卡车派送 | |||||
仓库地址 | 150KG+ | 备注 | 目标时效(开船后) | 理赔时效 | 理赔标准 |
海外仓 | 9(800KG+) | EMCCOSCOOOCL 1、含关税和查验费; 2、体积/6000; 3、不分泡,单件最低消费8KG 4、不足150KG,+2/KG,不足100KG按100KG计费 5、ONT8LGB8LAX9单件实重22.5KG或最长边超63CM加收0.5/KG | 预计35天内 | 无 | 无 |
ONT8,LGB8,LAX9 | 7.5 | 预计35天内 | 无 | ||
SMF3、LAS1,GYR3 | 8.5 | 预计35天内 | 无 | ||
OAK3、SJC7、SCK1,SBD1,SCK4 | 8.5 | 预计35天内 | 无 | ||
GYR2、LAS6,SBD3 | 9 | 预计35天内 | 无 | ||
PHX3、PHX5、PHX6、PHX7 | 9 | 预计35天内 | 无 | ||
FTW1 | 11 | 预计35天内 | 无 | ||
MDW2、IND9,MEM1 | 12 | 预计38天内 | 无 | ||
沃尔玛仓库代码 | 150KG+ | 目标时效(开船后) | 理赔时效 | ||
WMT-LAX2 | 9.5 | 预计40天内 | 无 | ||
WMT-SMF1、WMT-PHX1 | 10.5 | 预计40天内 | 无 | ||
WMT-KS1、WMT-KY1、WMT-PHL2 | 13.5 | 预计40天内 | 无 | ||
美线快船-海运派送 | |||||
仓库代码 | 150KG+ | 备注 | 目标时效(开船后) | 理赔时效 | 理赔标准 |
美国西岸1(邮编8.9开头) | 9.5 | EMCCOSCOOOCL 1、含关税和查验费; 2、体积/6000; 3、不分泡,单件最低12KG 4、不足150KG,+2/KG,不足100KG按100KG计费 | 预计40天内 | 无 | 无 |
美国西岸2(邮编7开头) | 10 | 预计40天内 | 无 | ||
美国中部(邮编4.5.6.开头) | 11 | 预计40天内 | 无 | ||
美国东岸(邮编0.1.2.3开头) | 12 | 预计40天内 | 无 | ||
美线快船/CBM | |||||
仓库地址 | 2CBM | 备注 | 目标时效(开船后) | 理赔时效 | 理赔标准 |
LAX海外仓 | 1570(5CBM起) | EMCCOSCOOOCL 1、不含关税,查验费和查验产生的其他费用; 2、体积/1000000; 3、不分泡,单件最低消费8KG(折算后) 4、重货按每300KG=1CBM 5、ONT8LGB8LAX9单件实重22.5KG或最长边超63CM加收105/CBM | 40天内 | 无 | 无 |
ONT8,LGB8,LAX9 | 1270 | 40天内 | 无 | ||
SMF3、LAS1,GYR3 | 1470 | 40天内 | 无 | ||
OAK3、SJC7、SCK1,SBD1,SCK4 | 1470 | 40天内 | 无 | ||
GYR2、LAS6,SBD3 | 1570 | 40天内 | 无 | ||
PHX3、PHX5、PHX6、PHX7 | 1570 | 40天内 | 无 | ||
FTW1 | 2070 | 40天内 | 无 | ||
MDW2、IND9,MEM1 | 2270 | 40天内 | 无 |
备注:以上关于美线快船上车派送,海运派送等内容只供参考。
美国fba海运办理流程是什么?为什么选择美国fba海运专线?