美森限时达卡派 | |||||
仓库代码 | 150KG+ | 备注 | 标杆时效 | 理赔时效 (从上海离港后第二天算起) | 理赔时效 (从上海离港后第二天算起) |
海外仓地址 | Maston正班CLX线 1、含关税和查验费; 2、体积/6000; 3、不分泡,单件最低消费8KG 4、不足150KG,+2/KG,不足100KG按100KG计费 | 12个工作日 | 无,预约时间不稳定 | RMB 1/KG/工作日,最高赔偿3RMB/KG | |
ONT8、LGB8、LAX9 | 11个工作日 | 16个工作日 | |||
SMF3、LAS1,GYR3 | 12个工作日 | 17个工作日 | |||
OAK3、SJC7、SCK1,SBD1,SCK4 | 12个工作日 | 无 | |||
GYR2、LAS6,SBD3 | 12个工作日 | 无 | |||
PHX3、PHX5、PHX6、PHX7 | 12个工作日 | 无 | |||
FTW1 | 12个工作日 | 17个工作日 | |||
MDW2、IND9,MEM1 | 13个工作日 | 无 | |||
沃尔玛仓库代码 | 150KG+ | 标杆时效 | 理赔时效 (从上海离港后第二天算起) | 理赔时效 (从上海离港后第二天算起) | |
WMT-LAX2 | 11个工作日 | 无 | 无 | ||
WMT-SMF1、WMT-PHX1 | 13个工作日 | 无 | |||
WMT-KS1、WMT-KY1、WMT-PHL2 | 14个工作日 | 无 | |||
美森限时达海派 | |||||
仓库代码 | 150KG+ | 备注 | 标杆时效 | 理赔时效 (从上海离港后第二天算起) | 理赔时效 (从上海离港后第二天算起) |
美国西岸1(邮编8.9开头) | Maston正班CLX线 1、含关税和查验费; 2、体积/6000; 3、不分泡,单件最低消费12KG 4、不足150KG,+2/KG,不足100KG按100KG计费 | 12个工作日 | 15个工作日提取 | RMB 1/KG/工作日,最高赔偿3RMB/KG | |
美国西岸2(邮编7开头) | 12个工作日 | 15个工作日提取 | |||
美国中部(邮编4.5.6.开头) | 12个工作日 | 15个工作日提取 | |||
美国东岸(邮编0.1.2.3开头) | 13个工作日 | 15个工作日提取 | |||
美森限时达/CBM | |||||
仓库代码 | 2CBM | 备注 | 标杆时效 | 理赔时效 (从上海离港后第二天算起) | 理赔时效 (从上海离港后第二天算起) |
LAX海外仓(点我看明细) | Maston正班CLX线 1、不含关税,查验费和查验产生的其他费用; 2、不分泡,单件最低消费12KG(折算后) 3.重货按每300KG=1CBM | 11个工作日 | 无(预约不稳定) | RMB 150/CBM/工作日,最高赔偿700RMB/CBM | |
ONT8、LGB8、LAX9 | 9个工作日 | 15个工作日 | |||
SMF3、LAS1,GYR3 | 10个工作日 | 16个工作日 | |||
OAK3、SJC7、SCK1,SBD1,SCK4 | 10个工作日 | 无 | |||
GYR2、LAS6,SBD3 | 10个工作日 | 无 | |||
PHX3、PHX5、PHX6、PHX7 | 10个工作日 | 无 | |||
FTW1 | 10个工作日 | 17个工作日 | |||
MDW2、IND9,MEM1 | 12个工作日 | 无 |
备注:以上内容仅供参考,详情请咨询。