了解最新公司动态及行业资讯
美森正班船:
航线代号CLX,是美森时效最快的一条航线。
抵港之后直接靠泊专属的C60码头,不用等,立即卸船到堆场。行业内认为时效可媲美空运。
什么是美森限时达?
美森限时达使用的是美森正班船运送货物,开船后11天到目的港,1天卸货,1天提柜。行业内参考时效开船后9个工作日入仓,超出理赔时效便会按照每天一定的金额进行赔偿,封顶赔付全额邮费(但基本上不会出现)。
事实上,如果使用的是美森正班船运送,其在海上运输的时间是相对固定的,因而限时达能够有时效优势,是由于抵港后可以获得整个长滩港码头人力、物力的全力推进。价格上自然也会稍贵一点。
我们公司当前提供美森正班船服务,时效快,开船时间稳定,价格优,如果有需要可以提供开船期表以便于参考,欢迎咨询。
FBA仓代码 | 包税 | 附加费 | 船公司/船期 | 参考时效(自然日) (开船次日开始起算) | |
150KG+ | |||||
ONT8、LGB8、LAX9 | 19.50 | Maston正班CLX线 1、含关税和查验费; 2、体积/6000; 3、不分泡,单件最低消费8KG 4、不足150KG,+2/KG,不足100KG按100KG计费 | MATSON 六截三开 (上海) | 17天 | |
18天 | |||||
SMF3、LAS1,GYR3 | 20.50 | ||||
21天 | |||||
OAK3、SJC7、SCK1,SBD1,SCK4 | 20.50 | 22天 | |||
GYR2、LAS6,SBD3 | 20.50 | ||||
PHX3、PHX5、PHX6、PHX7 | 21.00 | ||||
FTW1 | 22.50 | ||||
MDW2、IND9,MEM1 | 23.50 | ||||
★ 以上包含海关查验时间及查验引起的费用及亚马逊爆仓引起的仓租/柜租以及亚马逊拒收产生的相关费用(由于客户货物自身原因引起的一系列问题产生的费用,不在承担范围内)。 ★ CPSC审查和不可抗力因素造成的时效延误不在赔偿范围内,如:自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹,,暴风雪等;政府行为,社会异常事件,如码头封闭、罢工、骚乱,疫情原因等。 ★ 理赔时效最后派送日如遇节假日、周末,则顺延到第一个工作日。 | |||||
专线仓尺寸要求: 任何一边长度不得超过63.5CM,单箱不能超过22.5KG! |
备注:以上宏益欧美头程专线美森正班船详情,内容仅供参考,实际情况请打电话咨询。
美国fba海运办理流程是什么?为什么选择美国fba海运专线?